| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 30 | 20 | 6 | 4 | 66 |
| 2 | 广岛三箭 | 30 | 18 | 7 | 5 | 61 |
| 3 | 横滨水手 | 30 | 17 | 8 | 5 | 59 |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 |
| 5 | 川崎前锋 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
| 6 | 大阪钢巴 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 7 | 名古屋鲸八 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 |
| 8 | 浦和红钻 | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 |
主场:御崎公园球技场
主场:广岛广域公园陆上竞技场
主场:日产体育场
主场:茨城县立鹿嶋足球场
主场:等々力陆上竞技场
主场:市立吹田足球场
主场:丰田体育场
主场:埼玉2002体育场